大邱FCDaegu FC
成立时间:2002年
国家:韩国
城市:大邱
现任教练:
主球场:大邱体育场
球场容量:66,422
联系地址:大丘市西城区内宛洞504
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩足总 | 2018-08-08 18:30 | 大邱FC | 8:0 | 杨平 | 胜 胜 | 胜 | |
韩足总 | 2018-07-25 18:30 | 大邱FC | 4:1 | 龙仁大学 | 平 胜 | 胜 | |
韩职联 | 2018-05-13 15:00 | 水原三星 | 2:0 | 大邱FC | 胜 胜 | 胜 | |
韩职联 | 2018-05-05 13:00 | 大邱FC | 0:2 | 庆南FC | 平 负 | 负 | |
韩职联 | 2018-05-02 18:00 | 全北现代 | 2:1 | 大邱FC | 胜 胜 | 胜 | |
韩职联 | 2018-04-28 13:00 | 大邱FC | 1:4 | 济州联 | 平 负 | 负 | |
韩职联 | 2018-04-25 18:30 | 大邱FC | 1:2 | 尚州尚武 | 平 负 | 负 | |
韩职联 | 2018-04-21 13:00 | FC首尔 | 3:0 | 大邱FC | 胜 胜 | 胜 | |
韩职联 | 2018-04-15 13:00 | 大邱FC | 2:1 | FC江原 | 胜 胜 | 胜 | |
韩职联 | 2018-04-11 18:30 | 大邱FC | 0:2 | 蔚山现代 | 平 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩足总 | 2018-08-08 18:30 | 大邱FC | 8:0 | 杨平 | 胜 胜 | 胜 |
韩足总 | 2018-07-25 18:30 | 大邱FC | 4:1 | 龙仁大学 | 平 胜 | 胜 |
韩职联 | 2018-05-05 13:00 | 大邱FC | 0:2 | 庆南FC | 平 负 | 负 |
韩职联 | 2018-04-28 13:00 | 大邱FC | 1:4 | 济州联 | 平 负 | 负 |
韩职联 | 2018-04-25 18:30 | 大邱FC | 1:2 | 尚州尚武 | 平 负 | 负 |
韩职联 | 2018-04-15 13:00 | 大邱FC | 2:1 | FC江原 | 胜 胜 | 胜 |
韩职联 | 2018-04-11 18:30 | 大邱FC | 0:2 | 蔚山现代 | 平 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩职联 | 2018-05-13 15:00 | 水原三星 | 2:0 | 大邱FC | 胜 胜 | 胜 |
韩职联 | 2018-05-02 18:00 | 全北现代 | 2:1 | 大邱FC | 胜 胜 | 胜 |
韩职联 | 2018-04-21 13:00 | FC首尔 | 3:0 | 大邱FC | 胜 胜 | 胜 |
未来赛事
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 巴西 | 儒尼奥尔.内加奥 | 1986-12-30 | 31 | 85kg | 187cm |
11 | 前锋 | 巴西 | 塞西尼亚 | 1989-11-29 | 28 | 74kg | 177cm |
15 | 前锋 | 韩国 | 韩载雄 | 1984-09-28 | 34 | 73kg | 178cm |
17 | 前锋 | 韩国 | 金庆俊 | 1996-10-01 | 22 | 70kg | 178cm |
30 | 前锋 | 韩国 | 金镇赫 | 1993-06-03 | 25 | 71kg | 185cm |
32 | 前锋 | 韩国 | 郑治仁 | 1997-08-21 | 21 | 71kg | 182cm |
37 | 前锋 | 韩国 | 金大元 | 1997-02-10 | 21 | 64kg | 172cm |
38 | 前锋 | 韩国 | 郑承原 | 1997-02-27 | 21 | 68kg | 170cm |
42 | 前锋 | 韩国 | 孙锡勇 | 1998-09-04 | 20 | 72kg | 179cm |
45 | 前锋 | 韩国 | 郑忠晔 | 1998-06-02 | 20 | 71kg | 184cm |
前锋 | 韩国 | 全玄哲 | 1990-07-03 | 28 | 72kg | 174cm | |
前锋 | 巴西 | 埃万德罗 | 1987-09-26 | 31 | 79kg | 186cm | |
8 | 中场 | 韩国 | 金善珉 | 1991-12-12 | 26 | 64kg | 166cm |
10 | 中场 | 东帝汶 | 罗德里格 | 1987-11-24 | 30 | 85kg | 187cm |
13 | 中场 | 韩国 | 禹相虎 | 1992-12-07 | 25 | 74kg | 174cm |
14 | 中场 | 韩国 | 申昶武 | 1992-09-17 | 26 | 67kg | 170cm |
25 | 中场 | 韩国 | 闵庆民 | 1996-06-04 | 22 | 65kg | 183cm |
27 | 中场 | 韩国 | 崔守现 | 1993-12-09 | 24 | 69kg | 174cm |
28 | 中场 | 韩国 | 李海雄 | 1998-11-20 | 19 | 68kg | 174cm |
29 | 中场 | 韩国 | 柳在文 | 1993-11-08 | 24 | 72kg | 184cm |
34 | 中场 | 韩国 | 洪承铉 | 1996-12-28 | 21 | 69kg | 180cm |
36 | 中场 | 韩国 | 朴限彬 | 1997-09-21 | 21 | 75kg | 182cm |
40 | 中场 | 韩国 | 赵勇宰 | 1998-01-06 | 20 | 68kg | 173cm |
2 | 后卫 | 韩国 | 吴光进 | 1987-06-04 | 31 | 66kg | 172cm |
3 | 后卫 | 韩国 | 郑宇宰 | 1992-06-28 | 26 | 73kg | 178cm |
4 | 后卫 | 韩国 | 朴台洪 | 1991-03-25 | 27 | 77kg | 185cm |
5 | 后卫 | 韩国 | 洪正云 | 1994-11-29 | 23 | 76kg | 187cm |
6 | 后卫 | 韩国 | 韩熙勋 | 1990-08-10 | 28 | 78kg | 183cm |
16 | 后卫 | 韩国 | 金东珍 | 1992-12-28 | 25 | 74kg | 177cm |
19 | 后卫 | 韩国 | 朴世秦 | 1995-12-15 | 22 | 67kg | 176cm |
20 | 后卫 | 韩国 | 黄载元 | 1981-04-13 | 37 | 80kg | 186cm |
26 | 后卫 | 韩国 | 金祐锡 | 1996-08-04 | 22 | 74kg | 187cm |
39 | 后卫 | 韩国 | 黄俊锡 | 1996-03-19 | 22 | 72kg | 188cm |
后卫 | 澳大利亚 | 弗兰季奇 | 1987-09-10 | 31 | 77kg | 180cm | |
后卫 | 韩国 | 金东佑 | 1988-02-05 | 30 | 83kg | 189cm | |
1 | 守门员 | 韩国 | 李洋钟 | 1989-07-17 | 29 | 86kg | 191cm |
21 | 守门员 | 韩国 | 曹铉宇 | 1991-09-25 | 27 | 76kg | 189cm |
31 | 守门员 | 韩国 | 李铉宇 | 1994-03-20 | 24 | 72kg | 185cm |
41 | 守门员 | 韩国 | 金炫成 | 1993-03-28 | 25 | 87kg | 193cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
第一彩,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。第一彩愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。